Kampery na sprzedaż w Polsce
Nowe i używane kampery z Otomoto, OLX i stron dealerów w jednym miejscu. Ceny sprawdzamy na stronach ofert, a wyposażenie pokazujemy z cytatami z ogłoszeń.
- 1357 ofert
- ceny sprawdzone 14.10.2026
- 39 źródeł
- bez płatnych wyróżnień
Możesz zaznaczyć kilka typów naraz. Nie wiesz, który typ wybrać? Zobacz, czym się różnią →
?
Nowe: rocznik 2024 i nowsze. Używane: rocznik 2010 i nowsze, bez limitu przebiegu. Nic nie zaznaczone = nowe i używane razem.
Więcej filtrów wyposażenie, marka, rocznik, łóżka, ogrzewanie, okazje…
?
Zaznaczone muszą być spełnione wszystkie. „Nowe ogłoszenia” = dodane na Otomoto/OLX w ciągu 7 dni przed sprawdzeniem.
?
Z opisu ogłoszenia lub listy dealera. Używane z ogłoszeń traktowane jako od ręki.
?
Przy „netto” w tabeli jest kwota brutto (netto × 1,23).
Wyposażenie musi mieć wszystkie zaznaczone
?
Po kliknięciu oferty w szczegółach widać cytaty z ogłoszenia, na podstawie których zaznaczono wyposażenie, a osobno (jeśli jest) standard modelu z katalogu producenta.
?
Filtr pokazuje oferty, w których dany element jest wprost wymieniony w ogłoszeniu. Jeśli ogłoszenie o czymś nie pisze, nie znaczy to, że kamper tego nie ma. „Przygotowanie pod…” i opcje za dopłatą nie są liczone. Liczba przy przycisku mówi, ile ofert pasujących do wszystkich wybranych filtrów (marki, typy, cena, wyposażenie…) ma ten element; „35 z 168” = 35 z wszystkich 168 ofert z tym elementem.
Marka zabudowy dowolne z zaznaczonych
?
Liczba przy marce pokazuje, ile jej ofert pasuje do pozostałych filtrów (np. „12 z 47” = 12 z wszystkich 47 ofert tej marki).
Rocznik, przebieg, silnik
?
Przebieg wpisz dowolny albo wybierz z podpowiedzi. Część ofert (głównie ze stron dealerów) nie podaje przebiegu, więc ustawienie tego filtra je ukrywa.
Wymiary, miejsca do jazdy, sprzedawca
?
Długość i miejsca do spania nie są podane w każdym ogłoszeniu. Ustawienie tych filtrów ukrywa oferty bez tej informacji.
Układ łóżek dowolne z zaznaczonych
Ogrzewanie dowolne z zaznaczonych
Lodówka dowolne z zaznaczonych
?
Lodówkę ma praktycznie każdy kamper. Wiele ogłoszeń podaje tylko pojemność, bez rodzaju lodówki, dlatego jest osobny przycisk „Rodzaj nie podany”. „Jakakolwiek lodówka” pokazuje wszystkie oferty, które o lodówce wspominają, niezależnie od rodzaju. Kompresorowa (12 V) chłodzi szybciej i działa w upale, absorpcyjna pracuje na gaz, 12 V i 230 V.
Toaleta dowolne z zaznaczonych
?
Sprawdzone 11.10.2026 w każdym ogłoszeniu z Otomoto (pole „Toaleta” w wyposażeniu i opis) oraz w opisach z OLX; przy ofertach ze stron dealerów – według strony oferty. „Jakakolwiek toaleta” pokazuje wszystkie oferty, w których toaleta jest wymieniona. Kasetowa to typowa toaleta chemiczna z wyjmowaną kasetą, Clesana zgrzewa nieczystości w folię (bez chemii), separacyjna oddziela płyny i nie potrzebuje chemii. Kampery bez wzmianki o toalecie zwykle i tak ją mają (zwłaszcza półintegry, integry i alkowy) – to tylko brak informacji w ogłoszeniu.
★ Moje ulubione (0), notatki, zapisane wyszukiwania, pobieranie
?
Ulubione i lista do porównania zapisują się w tej przeglądarce. Kopia pozwala przenieść je na inny komputer lub do innej przeglądarki.
| Ulubione i porównanie | Kluczowe wyposażenie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Primastar | Kampervanużywany | 2010210 000 km | 35 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaPuszczykowo, wielkopolskie | |||
| Fiat DUCATO III MAXI 2.3 JTD 120 VAN LIFE "LE FOURGON MILLENIUM" | Kampervanużywany | 2011287 688 km | 35 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaGorlice, małopolskie | |||
| Ford Transit | Kampervanużywany | 2017178 000 km | 35 900 zł | – | 3 | osoba prywatnaZygmunty, mazowieckie | |||
| Iveco DAILY | Kampervanużywany | 2010238 568 km | 38 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaŚwiętajno, warmińsko-mazurskie | |||
| Peugeot Expert | Kampervanużywany | 2012226 000 km | 38 900 zł | – | 5 | Autohandel NatalBydgoszcz | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 2013439 000 km | 39 000 zł | – | 9 | osoba prywatnaPiotrków Trybunalski, łódzkie | |||
| Renault Kamper camper Master | Kampervanużywany | 2017224 000 km | 39 800 zł | – | – | PHU STASIAK TOMASZDrużbice | |||
| Renault Master | Kampervanużywany | 2011281 076 km | 39 800 zł | – | 3 | osoba prywatnaZakrzew, mazowieckie | |||
| Renault MASTER | Kampervanużywany | 2011151 134 km | 40 000 zł | – | 2 | osoba prywatnaChorzów, śląskie | |||
| Ford TRANSIT | Kampervanużywany | 2011349 000 km | 41 989 zł | – | 3 | osoba prywatnaStryszawa, małopolskie | |||
| Volkswagen Crafter | Kampervanużywany | 2012297 000 km | 46 500 zł | – | 3 | osoba prywatnaPoznań, wielkopolskie | |||
| Peugeot BOXER - KAMPER - 2.2HDI 110 KM LIFT | Kampervanużywany | 201295 000 km | 47 700 zł | – | 3 | AUTO KOMPLEXBusko-Zdrój | |||
| Citroën Jumper | Kampervanużywany | 2014329 608 km | 49 999 zł | – | 2 | osoba prywatnaBiałystok, podlaskie | |||
| Peugeot Boxer | Kampervanużywany | 2011195 000 km | 51 000 zł | – | – | osoba prywatnaŁódź, łódzkie | |||
| Citroën Jumper Kamper Camper | Kampervanużywany | 2010145 000 km | 59 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaWarszawa, mazowieckie | |||
| Fiat ducato | Kampervanużywany | 2014290 000 km | 59 900 zł | – | 2 | osoba prywatnaBielsko-Biała, śląskie | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 2017380 000 km | 59 999 zł | – | 4 | osoba prywatnaGostyń, wielkopolskie | |||
| Volkswagen crafter | Kampervanużywany | 2011290 000 km | 61 000 zł | – | 5 | osoba prywatnaOświęcim, małopolskie | |||
| Peugeot EXPERT | Kampervanużywany | 2017100 402 km | 62 890 zł | – | 3 | KOMIS SOBOTKA.pl Autoryzowany Dealer Pojazdów z Gwarancją + Ubezpieczenia + Finansowanie ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8)Ostrów Wielkopolski | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 2010399 900 km | 64 900 zł | – | 3 | osoba prywatnaLeszno, wielkopolskie | |||
| Renault Master 3 | Kampervanużywany | 2010305 000 km | 65 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaOstrów Wielkopolski, wielkopolskie | |||
| Mercedes-Benz Sprinter Camper | Kampervanużywany | 2010250 000 km | 67 000 zł | – | – | osoba prywatnaLeszno, wielkopolskie | |||
| Fiat Talento 2,0 170KM minikampervan | Kampervanużywany | 2020146 000 km | 67 527 zł | – | 3 | osoba prywatnaŁódź, łódzkie | |||
| Volkswagen T5 | Półintegraużywany | 2014356 000 km | 67 900 zł | – | – | osoba prywatnaBolesławiec, dolnośląskie | |||
| Iveco DAILY 2.3 DIESEL 2017 ROK KAMPER | Kampervanużywany | 2017150 000 km | 74 900 zł | – | – | F.H.U PIEKARSKIGłogoczów | |||
| Rapido JUMPER RAPIDO 690C | Półintegraużywany | 2010145 273 km | 75 900 zł | – | 4 | AUTO-XEDOSGórno | |||
| Peugeot BOXER kampervan | Kampervanużywany | 2011300 250 km | 76 000 zł | – | 2 | osoba prywatnaTuszów, lubelskie | |||
| Peugeot Boxer | Kampervanużywany | 2010290 000 km | 79 000 zł | – | 3 / 2 | osoba prywatnaBydgoszcz, kujawsko-pomorskie | |||
| Mercedes-Benz Sprinter | Kampervanużywany | 2012400 000 km | 79 999 zł | – | 3 | osoba prywatnaNowy Gózd, mazowieckie | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 2012249 000 km | 83 900 zł | – | 3 | osoba prywatnaOstrów Wielkopolski, wielkopolskie |
Porównanie kamperów
„—” przy wyposażeniu oznacza, że ogłoszenie o nim nie wspomina, a nie że kamper go na pewno nie ma.