Kampery na sprzedaż w Polsce
Nowe i używane kampery z Otomoto, OLX i stron dealerów w jednym miejscu. Ceny sprawdzamy na stronach ofert, a wyposażenie pokazujemy z cytatami z ogłoszeń.
- 1627 ofert
- ceny sprawdzone 15.10.2026
- 38 źródeł
- bez płatnych wyróżnień
Możesz zaznaczyć kilka typów naraz. Nie wiesz, który typ wybrać? Zobacz, czym się różnią →
?
Nowe: rocznik 2024 i nowsze. Używane: wszystkie roczniki, bez limitu przebiegu. Nic nie zaznaczone = nowe i używane razem.
?
Wpisz dowolną liczbę albo wybierz z podpowiedzi. Część ofert (głównie nowe auta ze stron dealerów) nie podaje przebiegu, więc ustawienie tego filtra je ukrywa.
?
„Ukryj uszkodzone” chowa auta, przy których sprzedawca pisze o uszkodzeniu (liczba = ile ich jest wśród wyników). Przy skrzyni i fakturze liczba mówi, ile wyników ma tę cechę, np. „300 z 712” = 300 z wszystkich 712 ofert z fakturą VAT. Fakturę wystawiają zwykle firmy i dealerzy; osoby prywatne sprzedają na umowę kupna-sprzedaży.
Więcej filtrów wyposażenie, marka, łóżka, ogrzewanie, okazje…
?
Zaznaczone muszą być spełnione wszystkie. „Nowe ogłoszenia” = dodane na Otomoto/OLX w ciągu 7 dni przed sprawdzeniem.
?
Z opisu ogłoszenia lub listy dealera. Używane z ogłoszeń traktowane jako od ręki.
?
Przy „netto” w tabeli jest kwota brutto (netto × 1,23).
Wyposażenie musi mieć wszystkie zaznaczone
?
Po kliknięciu oferty w szczegółach widać cytaty z ogłoszenia, na podstawie których zaznaczono wyposażenie, a osobno (jeśli jest) standard modelu z katalogu producenta.
?
Filtr pokazuje oferty, w których dany element jest wprost wymieniony w ogłoszeniu. Jeśli ogłoszenie o czymś nie pisze, nie znaczy to, że kamper tego nie ma. „Przygotowanie pod…” i opcje za dopłatą nie są liczone. Liczba przy przycisku mówi, ile ofert pasujących do wszystkich wybranych filtrów (marki, typy, cena, wyposażenie…) ma ten element; „35 z 168” = 35 z wszystkich 168 ofert z tym elementem.
Marka zabudowy dowolne z zaznaczonych
?
Liczba przy marce pokazuje, ile jej ofert pasuje do pozostałych filtrów (np. „12 z 47” = 12 z wszystkich 47 ofert tej marki).
Skrzynia, moc, podwozie
Wymiary, miejsca do jazdy, sprzedawca
?
Długość i miejsca do spania nie są podane w każdym ogłoszeniu. Ustawienie tych filtrów ukrywa oferty bez tej informacji.
Układ łóżek dowolne z zaznaczonych
Ogrzewanie dowolne z zaznaczonych
Lodówka dowolne z zaznaczonych
?
Lodówkę ma praktycznie każdy kamper. Wiele ogłoszeń podaje tylko pojemność, bez rodzaju lodówki, dlatego jest osobny przycisk „Rodzaj nie podany”. „Jakakolwiek lodówka” pokazuje wszystkie oferty, które o lodówce wspominają, niezależnie od rodzaju. Kompresorowa (12 V) chłodzi szybciej i działa w upale, absorpcyjna pracuje na gaz, 12 V i 230 V.
Toaleta dowolne z zaznaczonych
?
Sprawdzone 11.10.2026 w każdym ogłoszeniu z Otomoto (pole „Toaleta” w wyposażeniu i opis) oraz w opisach z OLX; przy ofertach ze stron dealerów – według strony oferty. „Jakakolwiek toaleta” pokazuje wszystkie oferty, w których toaleta jest wymieniona. Kasetowa to typowa toaleta chemiczna z wyjmowaną kasetą, Clesana zgrzewa nieczystości w folię (bez chemii), separacyjna oddziela płyny i nie potrzebuje chemii. Kampery bez wzmianki o toalecie zwykle i tak ją mają (zwłaszcza półintegry, integry i alkowy) – to tylko brak informacji w ogłoszeniu.
★ Moje ulubione (0), notatki, zapisane wyszukiwania, pobieranie
?
Ulubione i lista do porównania zapisują się w tej przeglądarce. Kopia pozwala przenieść je na inny komputer lub do innej przeglądarki.
| Ulubione i porównanie | Kluczowe wyposażenie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit | Alkowaużywany | 1995165 000 km | 30 000 zł | 5,6 m | 5 | osoba prywatnaTurek, wielkopolskie | |||
| Ford EHBFHL-2-150 | Alkowaużywany | 199475 000 km | 30 000 zł | – | 6 | osoba prywatnaŁowyń, wielkopolskie | |||
| Ford Transit | Kampervanużywany | 2007276 900 km | 31 700 zł | – | 9 | osoba prywatnaGłowno, łódzkie | |||
| Peugeot J5 | Półintegraużywany | 1990251 180 km | 31 900 zł | – | 4 | osoba prywatnaBiałystok, podlaskie | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 1992230 000 km | 32 600 zł | – | 4 | osoba prywatnaMalczyce, dolnośląskie | |||
| Fiat Ducato | Półintegraużywany | 1993252 000 km | 32 900 zł | – | 4 | AUTO-PRESTIGEPolice | |||
| Ford TRANSIT | Kampervanużywany | 1996141 000 km | 32 900 zł | – | 6 | TOP-AUTO IIRzeszów | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 1989190 000 km | 33 000 zł | – | 6 / 5 | osoba prywatnaZąbków, mazowieckie | |||
| Nissan interstar | Kampervanużywany | 2006299 000 km | 33 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaKonstancin-Jeziorna, mazowieckie | |||
| Eura Mobil Ducato | Półintegraużywany | 1998100 000 km | 33 500 zł | – | 4 | osoba prywatnaOstrów Wielkopolski, wielkopolskie | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 1993151 000 km | 33 900 zł | – | – | CCA - Import Aut UżywanychKacice | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 1988188 000 km | 33 900 zł | – | 5 | CCA - Import Aut UżywanychKacice | |||
| Peugeot J5 | Alkowaużywany | 1989222 100 km | 33 900 zł | – | 6 | CCA - Import Aut UżywanychKacice | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 1994221 000 km | 34 600 zł | – | 4 | osoba prywatnaMalczyce, dolnośląskie | |||
| Hymer Fiat HYMER | Integraużywany | 2005150 000 km | 34 900 zł | – | 5 | osoba prywatnaMargonin, wielkopolskie | |||
| Nissan Primastar | Kampervanużywany | 2010210 000 km | 35 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaPuszczykowo, wielkopolskie | |||
| Fiat DUCATO III MAXI | Kampervanużywany | 2011287 688 km | 35 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaGorlice, małopolskie | |||
| Fiat Ducato | Integraużywany | 1992280 000 km | 35 700 zł | – | 6 | osoba prywatnaMalczyce, dolnośląskie | |||
| Ford Transit | Kampervanużywany | 2017178 000 km | 35 900 zł | – | 3 | osoba prywatnaZygmunty, mazowieckie | |||
| Volkswagen LT35 | Kampervanużywany | 1998250 000 km | 35 900 zł | – | 6 | osoba prywatnaKrasowiec, lubuskie | |||
| Mercedes-Benz Sprinter | Kampervanużywany | 2016345 000 km | 35 900 zł | – | 3 | Auto HandelRychtal | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 1995238 000 km | 36 900 zł | – | 4 | osoba prywatnaWrocław, dolnośląskie | |||
| Iveco Daily | Kampervanużywany | 2008175 000 km | 36 900 zł | – | – | MARBUS - SKUP - SPRZEDAŻ - WYPOZYCZALNIA AUT Osobowych, Autolawet, BusówWilkowice | |||
| Ford TRANSIT | Kampervanużywany | 2008290 000 km | 36 999 zł | – | 3 | RMMOTODzierzgoń | |||
| Hymer Ducato | Alkowaużywany | 1997227 000 km | 37 600 zł | – | 6 | osoba prywatnaPoznań, wielkopolskie | |||
| Iveco DAILY | Kampervanużywany | 2010238 568 km | 38 000 zł | – | 3 | osoba prywatnaŚwiętajno, warmińsko-mazurskie | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 1998179 000 km | 38 600 zł | – | 4 | osoba prywatnaAleksandria Druga, śląskie | |||
| Peugeot Expert | Kampervanużywany | 2012226 000 km | 38 900 zł | – | 5 | Autohandel NatalBydgoszcz | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 1988137 800 km | 38 900 zł | – | 6 | osoba prywatnaJarocin, wielkopolskie | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 2018396 000 km | 38 900 zł | 4,2 m | 3 | osoba prywatnaMława, mazowieckie |
Porównanie kamperów
„—” przy wyposażeniu oznacza, że ogłoszenie o nim nie wspomina, a nie że kamper go na pewno nie ma.