Kampery na sprzedaż w Polsce, w jednym miejscu
Nowe i używane z Otomoto, OLX i stron dealerów. Ceny sprawdzamy codziennie, wyposażenie pokazujemy z cytatem z ogłoszenia.
Możesz zaznaczyć kilka typów. Czym się różnią? →
?
Nowe: rocznik 2024 i nowsze. Używane: wszystkie roczniki, bez limitu przebiegu. Nic nie zaznaczone = nowe i używane razem.
?
Wpisz dowolną liczbę albo wybierz z podpowiedzi. Część ofert (głównie nowe auta ze stron dealerów) nie podaje przebiegu, więc ustawienie tego filtra je ukrywa.
?
„Ukryj uszkodzone” chowa auta, przy których sprzedawca pisze o uszkodzeniu (liczba = ile ich jest wśród wyników). Przy skrzyni i fakturze liczba mówi, ile wyników ma tę cechę, np. „300 z 712” = 300 z wszystkich 712 ofert z fakturą VAT. Fakturę wystawiają zwykle firmy i dealerzy; osoby prywatne sprzedają na umowę kupna-sprzedaży. „Obniżka ceny” pokazuje auta, których cena spadła – według ogłoszenia albo przy naszym codziennym sprawdzaniu.
Więcej filtrów wyposażenie, marka, łóżka, ogrzewanie, okazje…
?
Zaznaczone muszą być spełnione wszystkie. „Nowe ogłoszenia” = dodane na Otomoto/OLX w ciągu 7 dni przed sprawdzeniem.
?
Z opisu ogłoszenia lub listy dealera. Używane z ogłoszeń traktowane jako od ręki.
?
Przy „netto” w tabeli jest kwota brutto (netto × 1,23).
Wyposażenie musi mieć wszystkie zaznaczone
?
Po kliknięciu oferty w szczegółach widać cytaty z ogłoszenia, na podstawie których zaznaczono wyposażenie, a osobno (jeśli jest) standard modelu z katalogu producenta.
?
Filtr pokazuje oferty, w których dany element jest wprost wymieniony w ogłoszeniu. Jeśli ogłoszenie o czymś nie pisze, nie znaczy to, że kamper tego nie ma. „Przygotowanie pod…” i opcje za dopłatą nie są liczone. Liczba przy przycisku mówi, ile ofert pasujących do wszystkich wybranych filtrów (marki, typy, cena, wyposażenie…) ma ten element; „35 z 168” = 35 z wszystkich 168 ofert z tym elementem.
Marka zabudowy dowolne z zaznaczonych
?
Liczba przy marce pokazuje, ile jej ofert pasuje do pozostałych filtrów (np. „12 z 47” = 12 z wszystkich 47 ofert tej marki).
Skrzynia, moc, podwozie
Wymiary, miejsca do jazdy, sprzedawca
?
Długość i miejsca do spania nie są podane w każdym ogłoszeniu. Ustawienie tych filtrów ukrywa oferty bez tej informacji.
Układ łóżek dowolne z zaznaczonych
Ogrzewanie dowolne z zaznaczonych
Lodówka dowolne z zaznaczonych
?
Lodówkę ma praktycznie każdy kamper. Wiele ogłoszeń podaje tylko pojemność, bez rodzaju lodówki, dlatego jest osobny przycisk „Rodzaj nie podany”. „Jakakolwiek lodówka” pokazuje wszystkie oferty, które o lodówce wspominają, niezależnie od rodzaju. Kompresorowa (12 V) chłodzi szybciej i działa w upale, absorpcyjna pracuje na gaz, 12 V i 230 V.
Toaleta dowolne z zaznaczonych
?
Sprawdzone 11.10.2026 w każdym ogłoszeniu z Otomoto (pole „Toaleta” w wyposażeniu i opis) oraz w opisach z OLX; przy ofertach ze stron dealerów – według strony oferty. „Jakakolwiek toaleta” pokazuje wszystkie oferty, w których toaleta jest wymieniona. Kasetowa to typowa toaleta chemiczna z wyjmowaną kasetą, Clesana zgrzewa nieczystości w folię (bez chemii), separacyjna oddziela płyny i nie potrzebuje chemii. Kampery bez wzmianki o toalecie zwykle i tak ją mają (zwłaszcza półintegry, integry i alkowy) – to tylko brak informacji w ogłoszeniu.
♡ Moje ulubione (0), notatki, zapisane wyszukiwania, pobieranie
?
Ulubione i lista do porównania zapisują się w tej przeglądarce. Kopia pozwala przenieść je na inny komputer lub do innej przeglądarki.
| Ulubione i porównanie | Kluczowe wyposażenie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLouis MC4 360 | Półintegranowy | 20260 km | 319 000 zł | Ford Transit | 6,99 m | 5 / 5 | WN-CampLipnik k. Szczecina, zachodniopomorskie | ||
| Pilote P746 GJ Expression | Półintegraużywany | 202454 970 km | 349 000 zł | Fiat Ducato | 7,46 m | 4 / 5 | Centrum Kempingowe CarGO! (Poznań)Poznań, wielkopolskie | ||
| Pilote G740 FC Expression | Integranowy | 202417 850 km | 439 000 zł | Fiat Ducato | 7,49 m | 4 / 4 | Centrum Kempingowe CarGO! (Poznań)Poznań, wielkopolskie | ||
| Pilote P746 C Expression | Półintegraużywany | 202439 830 km | 335 000 zł | Fiat Ducato | 7,45 m | 4 / 4 | Centrum Kempingowe CarGO! (Poznań)Poznań, wielkopolskie | ||
| Giottiline GiottiVan 60FT Magnetic Grey Edycja na sezon | Kampervannowy | 20261 km | 285 900 zł | 5,98 m | 4 / 3 | Autoryzowany Dealer MTM CAMPERYCzechowice-Dziedzice, śląskie | |||
| Rimor Horus 45 | Kampervanużywany | 20269 200 km | 215 000 zł | – | 4 / 4 | osoba prywatnaBędzin, śląskie | |||
| Knaus Vansation 650 | Półintegraużywany | 202510 000 km | 259 000 zł | – | 4 | osoba prywatnaTomaszów Lubelski, lubelskie | |||
| Benimar Sport 340 UP | Alkowaużywany | 202334 000 km | 255 000 zł | Ford Transit | 6,76 m | 5 / 5 | osoba prywatnaLubin, dolnośląskie | ||
| Elnagh Baron 573 | Półintegranowy | 20265 km | 338 000 zł | Ford Transit | 7,45 m | 5 / 5 | The CampersWrocław, dolnośląskie | ||
| Elnagh Baron 20 | Półintegranowy | 20265 km | 339 000 zł | Ford Transit | 6,99 m | 6 / 8 | The CampersWrocław, dolnośląskie | ||
| XGO Dynamic 35G | Alkowaużywany | 202168 000 km | 169 900 zł | – | 6 / 6 | osoba prywatnaTwardogóra, dolnośląskie | |||
| Benimar Sport 340 UP | Alkowaużywany | 202083 905 km | 196 900 zł | Ford Transit | 6,77 m | 5 / 5 | AUTO-HANDEL KUPNO-SPRZEDAŻ- ZAMIANA RATYToruń, kujawsko-pomorskie | ||
| Ford transit | Alkowaużywany | 202368 820 km | 209 000 zł | – | 4 | AUTO STORCZYK RYKIRyki, lubelskie | |||
| Carthago C compact line 143 LE | Integraużywany | 202080 000 km | 320 000 zł | – | 4 | osoba prywatnaWarszawa, mazowieckie | |||
| Dethleffs Advantage Edition I 7051 | Integraużywany | 201867 912 km | 299 000 zł | Citroën Jumper / Peugeot Boxer | 6 m | 4 | AUTO-HANDEL KUPNO-SPRZEDAŻ- ZAMIANA RATYToruń, kujawsko-pomorskie | ||
| Hymer Exsis t 588 | Półintegraużywany | 2015115 500 km | 215 000 zł | Fiat Ducato | 6,95 m | 4 | osoba prywatnaRybnik, śląskie | ||
| Peugeot Boxer | Kampervanużywany | 201295 000 km | 47 700 zł | – | 3 | AUTO KOMPLEXBusko-Zdrój, świętokrzyskie | |||
| Mobilvetta Ducato | Półintegraużywany | 200090 000 km | 47 900 zł | – | 5 | osoba prywatnaChodzież, wielkopolskie | |||
| Challenger Eden 502 | Półintegraużywany | 2001154 570 km | 61 900 zł | – | 4 | firma (nazwa konta = imię, nie pokazujemy)Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie | |||
| CI Horon 77 M | Alkowanowy | 202617 km | 339 000 zł | Ford Transit | 6,99 m | 7 / 7 | S-CampPietrzaki, śląskie | ||
| Benimar Tessoro 468 T27 | Półintegranowy | 202615 km | 371 900 zł | Ford Transit | 7,43 m | 4 / 4 | KAMPERY GORZÓWWawrów, lubuskie | ||
| Chausson 627 Titanium Line | Półintegranowy | 202650 km | 355 000 zł | Ford Transit | 6,99 m | 5 / 5 | Centrum Kempingowe CarGO! WarszawaGrójec, mazowieckie | ||
| Pilote JOA 75T | Półintegranowy | 20255 km | 348 000 zł | Fiat Ducato | 7,39 m | 5 / 5 | Centrum Kempingowe CarGO! PomorzeKielno, pomorskie | ||
| Giottiline GiottiVan 60T | Kampervanużywany | 202259 133 km | 217 900 zł | Citroën Jumper / Peugeot Boxer | – | 4 / 3 | Wadowscy CamperyGaj, małopolskie | ||
| McLouis Boxer | Kampervanużywany | 202080 000 km | 261 000 zł | – | – | osoba prywatnaWejherowo, pomorskie | |||
| Dethleffs Just T 7052 EB | Półintegraużywany | 202355 000 km | 295 200 zł | Fiat Ducato | – | 5 | S-CampPietrzaki, śląskie | ||
| Carthago Chic S-Plus I 64 XL QB | Integraużywany | 201910 675 km | 1 391 000 zł | Iveco Daily | 8,86 m | – | Auto Fus Group Sp.jWarszawa, mazowieckie | ||
| CI Magis 65XT Plus | Półintegraużywany | 2021143 000 km | 254 997 zł | 7,4 m | 5 / 5 | Auto komis osowaGdańsk, pomorskie | |||
| Fiat Ducato | Kampervanużywany | 2012270 423 km | 97 000 zł | – | – | osoba prywatnaOchodze, opolskie | |||
| Chausson Flash 01 | Alkowaużywany | 201076 493 km | 91 999 zł | Ford Transit | 5,99 m | 4 | WorldCarKłobuck, śląskie |
Porównanie kamperów
„—” przy wyposażeniu oznacza, że ogłoszenie o nim nie wspomina, a nie że kamper go na pewno nie ma.